<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Econome &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.econome.se/om/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econome.se</link>
	<description>Ekonomi och marknadsföring</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Feb 2011 13:36:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SEO &#8211; slutdestinationen lyckades!</title>
		<link>http://www.econome.se/seo-slutdestinationen-lyckades/</link>
		<comments>http://www.econome.se/seo-slutdestinationen-lyckades/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 13:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econome.se/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[I förra veckan så lyckades jag uppnå resultatet på en webbplats som jag lovat till kund. Det glädjer mig att sajten nu befinner sig på 6:e plats i SERPen efter bara 3 månader och 4 dagars arbete. Självklart kommer jag inte sluta att hjälpa denna kunden, för själva målet är 1:a plats på detta sökordet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econome.se/seo-slutdestinationen-lyckades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inköp av en ny dator</title>
		<link>http://www.econome.se/inkop-av-en-ny-dator/</link>
		<comments>http://www.econome.se/inkop-av-en-ny-dator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econome.se/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Visst så blir man trött på sin dator ibland när den känns segare för varje dag som går, det kanske inte är så konstigt då den verkligen blir det. Jag har idag letat runt bland olika laptops som är snabbare än den jag har idag för att möjligen köpa en ny om några veckor. Och [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econome.se/inkop-av-en-ny-dator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Målsättning 2010</title>
		<link>http://www.econome.se/malsattning-2010/</link>
		<comments>http://www.econome.se/malsattning-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 07:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Starta eget]]></category>
		<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econome.se/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Jag tycker att det är väldigt viktigt att ha ett mål i livet, vad man vill uppnå och åstadkomma innan slutet är här. Min målsättning för mitt företag är riktigt stor, men inte överrumplad med idéer som inte går att förverkliga. Man ska ha vettiga och realistiska mål som inte är omöjliga att nå. Jag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econome.se/malsattning-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomi sajter</title>
		<link>http://www.econome.se/ekonomi-sajter/</link>
		<comments>http://www.econome.se/ekonomi-sajter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 13:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econome.se/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Nu har praktikanterna snart gjort klart sina sajter inom ekonomi. De fick välja helt fritt med vad de ville ha för innehåll samt vad och hur det skulle se ut. De blev inom &#8220;tjäna pengar&#8221; kretsen som sajterna vistas i, under kan man se resultatet som dock ännu inte är helt färdigt. De jobbar fortfarande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econome.se/ekonomi-sajter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ditt intresse till pengar</title>
		<link>http://www.econome.se/ditt-intresse-till-pengar/</link>
		<comments>http://www.econome.se/ditt-intresse-till-pengar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 08:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econome.se/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Visst du att man kan tjäna pengar på sitt intresse, vad det än må vara? Jag gör det varje dag och jag vet även att du kan gör det om du bara vill. Man kan säga att mitt liv startade när jag upptäckte Internet, inte för att jag då är en nörd som sitter framför [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econome.se/ditt-intresse-till-pengar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halloween närmar sig</title>
		<link>http://www.econome.se/halloween-narmar-sig/</link>
		<comments>http://www.econome.se/halloween-narmar-sig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 06:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econome.se/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[För några år sen så byggde jag upp en liten sajt som inriktade sig på flera olika ämnen. Däribland så finns det en sida om Halloween som snart är här. Där har jag skrivit om Halloween kläder, masker och annat som kan vara intressant att veta om denna dagen. Nu när dagen av skräck närmar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econome.se/halloween-narmar-sig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanningen om att jobba hemifrån</title>
		<link>http://www.econome.se/sanningen-om-att-jobba-hemifran/</link>
		<comments>http://www.econome.se/sanningen-om-att-jobba-hemifran/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 06:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econome.se/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Många letar efter det där magiska som ska göra så att de tjänar pengar hemifrån. Och inte lite pengar heller, de vill tjäna hur mycket som helst så de slipper att göra något på dagarna. Så här kan det se ut på en del sajter som kan erbjuda dig att tjäna pengar på Internet. Sajterna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econome.se/sanningen-om-att-jobba-hemifran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tjäna pengar under 24 timmar</title>
		<link>http://www.econome.se/tjana-pengar-under-24-timmar/</link>
		<comments>http://www.econome.se/tjana-pengar-under-24-timmar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 16:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econome.se/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Om man skulle göra ett litet test med sig själv som skulle vara, om man kunde tjäna pengar från Internet med endast 150 kronor som investering och under 24 timmar. Skulle det gå? Du får även tänka på att du inte får använda dig av något material eller någon webbsida som du äger. Du ska [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econome.se/tjana-pengar-under-24-timmar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google adsense rapport i kronor?</title>
		<link>http://www.econome.se/google-adsense-rapport-i-kronor/</link>
		<comments>http://www.econome.se/google-adsense-rapport-i-kronor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 13:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econome.se/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Idag när jag loggade in på mitt Google Adsense konto så blev jag erbjuden av Google att få mina inkomster rapporterade i svenska kronan. Och självklart ändrade jag till kr, varför skulle jag inte? Det hade även tillkommit en tjänst där jag kunde se hur mycket pengar jag hade tjänat från den dagen jag började [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econome.se/google-adsense-rapport-i-kronor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affiliatemarknadsföring och affiliatenätverk</title>
		<link>http://www.econome.se/affiliatemarknadsforing-och-affiliatenatverk/</link>
		<comments>http://www.econome.se/affiliatemarknadsforing-och-affiliatenatverk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 14:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econome.se/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Som jag tidigare har nämnt här på Econome så har jag en hel del projekt framför mig. Och inte nog med det så måste alla mina nuvarande projekt hållas uppdaterade så att inte de tappar i besökare. Då jag är väldigt insatt i marknadsföring och att synas på Internet över huvud taget så har jag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econome.se/affiliatemarknadsforing-och-affiliatenatverk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

